Alpine Station

If Bridger weather data hasn't updated recently, Go HERE to get the latest weather data from all their weather stations.

Elevation
7400ft
Jump to table bottom
Date Time Temp Total Snow New Snow SWE Wind Speed Wind Gust Wind Direction Rel. Humidity, %
04 01 0200 26 72 7.5 0.61 1 4 SE - 115 99
04 01 0100 26 72 7.4 0.47 1 3 S - 163 99
04 01 0000 26 68 3.2 0.32 1 4 SW - 247 99
03 31 2300 26 67 2.1 0.23 1 5 SW - 227 99
03 31 2200 27 67 2.1 0.23 2 9 S - 174 98
03 31 2100 28 65 0 0.02 1 4 S - 163 98
03 31 2000 29 65 0 0 0 3 SW - 234 96
03 31 1900 31 65 0 0 1 5 S - 199 92
03 31 1800 32 65 0 0 1 3 E - 87 87
03 31 1700 32 65 0.5 0 1 4 E - 92 87
03 31 1600 30 65 0.9 0.14 2 6 E - 103 93
03 31 1500 29 65 0.9 0.13 2 7 E - 108 93
03 31 1400 27 65 0.5 0.06 2 7 E - 103 96
03 31 1300 29 64 0 0 2 10 E - 91 91
03 31 1200 31 64 0 0 3 9 SE - 115 85
03 31 1100 31 64 0 0 3 7 E - 107 86
03 31 1000 28 64 0 0 3 9 SE - 114 90
03 31 0900 26 64 3.3 0 2 7 SE - 135 94
03 31 0800 21 64 3.3 0 1 4 S - 169 97
03 31 0700 20 64 3.3 0 1 4 S - 172 97
03 31 0600 20 64 3.3 0 2 7 SE - 154 97
03 31 0500 21 64 3.3 0 2 7 SE - 135 97
03 31 0400 21 64 3.3 0 2 7 SE - 141 97
03 31 0300 20 64 3.3 0 1 4 S - 163 97
03 31 0200 18 64 3.3 0 1 4 SW - 215 97
03 31 0100 17 64 3.3 0 3 5 NW - 310 97
03 31 0000 18 64 3.3 0 3 5 NW - 311 98
03 30 2300 18 64 3.4 0 2 5 W - 292 98
03 30 2200 18 64 3.4 0 2 6 W - 291 98
03 30 2100 19 64 3.4 0 2 4 NW - 294 99
03 30 2000 21 64 3.4 0 1 4 SW - 238 98
03 30 1900 23 64 3.4 0 1 5 SW - 221 94
03 30 1800 23 65 3.4 0 1 5 SW - 226 95
03 30 1700 23 64 3.4 0 1 5 SE - 147 95
03 30 1600 25 65 3.4 0.31 2 6 E - 87 91
03 30 1500 25 65 3.4 0.31 2 6 SE - 136 90
03 30 1400 24 65 3.5 0.31 2 8 SE - 143 92
03 30 1300 25 65 3.4 0.31 2 6 E - 70 92
03 30 1200 24 65 3.4 0.31 2 8 E - 88 91
03 30 1100 23 65 3.4 0.31 2 6 E - 77 94
03 30 1000 22 65 3.4 0.31 2 7 E - 82 96
03 30 0900 21 65 3.4 0.31 1 4 S - 163 96
03 30 0800 20 65 3.3 0.31 1 5 SW - 218 97
03 30 0700 20 64 3 0.28 1 4 SE - 114 97
03 30 0600 21 64 2.8 0.25 1 4 NE - 61 98
03 30 0500 22 64 2.4 0.22 1 4 E - 90 98
.